精密机械零零配件
碎末石油化工用不锈钢钢齿不锈钢塑胶模头创作、碎末石油化工用刮刀不锈钢塑胶模头创作,碎末石油化工用各个普通常规不锈钢塑胶模头创作、不锈钢钢肉食品的深精加工、工服、治具检具、精密机械零配件创作。
和金钢材型号表
样本下载
精密五金零核心部件
金属粉冶金工程工业工程用锰钢齿注塑压铸模精加工生产设计加工、金属粉冶金工程工业工程用刀头注塑压铸模精加工生产设计加工,金属粉冶金工程工业工程用各种各样普通常规注塑压铸模精加工生产设计加工、锰钢肉食品的深精加工、工装定制、冲压模具检具、精密仪器元件精加工生产设计加工。
和金钢材牌号表
样本下载
常规喷水嘴
微信备注:能能依照大家的标准,确定图纸文件开发设计压铸模具分娩物品。
影响喷管
水钻头内径尺寸图mm(in) | 190.5-200.0(7 1/2-7 7/8) | 212.7-349.2 (8 3/8-13 3/4) | 374.6-660.4 (14 3/4-26) | 水眼长度(mm) |
管口外径D (mm) | 29.74 | 32.89 | 40.84 | |
组装直径 H (mm) | 20.62 | 26.97 | 26.97 | |
高压喷嘴参数 | S603-6 | S604-6 | S605-6 | 6.35 |
S603-7 | S604-7 | S605-7 | 7.14 | |
S603-8 | S604-8 | S605-8 | 7.92 | |
S603-9 | S604-9 | S605-9 | 8.74 | |
S603-10 | S604-10 | S605-10 | 9.53 | |
S603-10A | S604-10A | S605-10A | 10.31 | |
S603-11 | S604-11 | S605-11 | 11.13 | |
S603-12 | S604-12 | S605-12 | 11.91 | |
S603-13 | S604-13 | S605-13 | 12.70 | |
S603-13A | S604-13A | S605-13A | 13.49 | |
S603-14 | S604-14 | S605-14 | 14.27 | |
S604-15 | S605-15 | 15.08 | ||
S604-16 | S605-16 | 15.88 | ||
S605-17 | 17.00 | |||
S605-17A | 17.48 | |||
S605-18 | 18.25 |
☆比较适合钢号:JZ09
注:能否要根据老客户的使用需求,遵循工程图纸定制开发机床生孩子软件。
微长雾炮
水钻头厚度 尺寸mm(in) | 190.5-200.0 (7 1/2-7 7/8) | 212.7-349.2 (8 3/8 13 3/4) | 水眼直径为 (mm) |
喷管外径D (mm) | 29.74 | 32.89 | |
装配工艺长H (mm) | 20.62 | 26.97 | |
喷咀尺寸 | SM3-6 | SM4-6 | 6.35 |
SM3-7 | SM4-7 | 7.14 | |
SM3-8 | SM4-8 | 7.92 | |
SM3-9 | SM4-9 | 8.74 | |
SM3-10 | SM4-10 | 9.53 | |
SM3-10A | SM4-10A | 10.31 | |
SM3-11 | SM4-11 | 11.13 | |
SM3-12 | SM4-12 | 11.91 | |
SM3-13 | SM4-13 | 12.70 | |
SM3-13A | SM4-13A | 13.49 | |
SM3-14 | SM4-14 | 14.27 |
备注:可以根据客户的需求,按照图纸开发模具生产产品。
金刚石管口
喷嘴外径D (mm) | 25.21 | 水眼内直径(mm) |
转配宽度H (mm) | 34.80 | |
喷管机型 | SD08 | 6.35 |
SD09 | 7.14 | |
SD10 | 7.92 | |
SD11 | 8.74 | |
SD12 | 9.53 | |
SD13 | 10.31 | |
SD14 | 11.13 | |
SD15 | 11.91 | |
SD16 | 12.70 | |
SD17 | 13.49 | |
SD18 | 14.27 | |
SD19 | 15.08 | |
SD20 | 15.88 | |
SD21 | 16.67 | |
SD22 | 17.46 |
备注:可以根据客户的需求,按照图纸开发模具生产产品。
中心喷嘴
水钻头的直径尺寸mm(in) | 8 3/8-13 3/4 | 11 5/8-17 1/2 | 水眼直径约 (mm) |
管口外径D (mm) | 23.5 | 32.89 | |
搭配长宽高H (mm) | 19.05 | 26.97 | |
高压喷嘴尺寸 | SC2-10 | SC4-10 | 9.53 |
SC2-11 | SC4-11 | 11.11 | |
SC2-12 | SC4-12 | 11.91 | |
SC2-13 | SC4-13 | 12.70 | |
SC2-14 | SC4-14 | 14.27 | |
SC4-16 | 15.88 |
业务需求,,并按照电子设计图纸开发设计压铸模加工类产品。
样本下载
高级雾炮
注:可不可以随着消费者的市场需求,,并按照施工图联合开发橡胶模具出产类产品。
影响雾炮
麻花钻直劲尺寸规格mm(in) | 190.5-200.0(7 1/2-7 7/8) | 212.7-349.2 (8 3/8-13 3/4) | 374.6-660.4 (14 3/4-26) | 水眼网套直径(mm) |
管口外径D (mm) | 29.74 | 32.89 | 40.84 | |
零件厚度 H (mm) | 20.62 | 26.97 | 26.97 | |
高压喷嘴形号 | S603-6 | S604-6 | S605-6 | 6.35 |
S603-7 | S604-7 | S605-7 | 7.14 | |
S603-8 | S604-8 | S605-8 | 7.92 | |
S603-9 | S604-9 | S605-9 | 8.74 | |
S603-10 | S604-10 | S605-10 | 9.53 | |
S603-10A | S604-10A | S605-10A | 10.31 | |
S603-11 | S604-11 | S605-11 | 11.13 | |
S603-12 | S604-12 | S605-12 | 11.91 | |
S603-13 | S604-13 | S605-13 | 12.70 | |
S603-13A | S604-13A | S605-13A | 13.49 | |
S603-14 | S604-14 | S605-14 | 14.27 | |
S604-15 | S605-15 | 15.08 | ||
S604-16 | S605-16 | 15.88 | ||
S605-17 | 17.00 | |||
S605-17A | 17.48 | |||
S605-18 | 18.25 |
☆分享品种:JZ09
自己的名字:可利用投资者的实际需求,遵循施工图纸设计规划塑料模加工的产品。
微长高压喷嘴
冲击钻头直经 长宽比mm(in) | 190.5-200.0 (7 1/2-7 7/8) | 212.7-349.2 (8 3/8 13 3/4) | 水眼厚度 (mm) |
喷水嘴外径D (mm) | 29.74 | 32.89 | |
装配工尺寸H (mm) | 20.62 | 26.97 | |
喷水嘴参数 | SM3-6 | SM4-6 | 6.35 |
SM3-7 | SM4-7 | 7.14 | |
SM3-8 | SM4-8 | 7.92 | |
SM3-9 | SM4-9 | 8.74 | |
SM3-10 | SM4-10 | 9.53 | |
SM3-10A | SM4-10A | 10.31 | |
SM3-11 | SM4-11 | 11.13 | |
SM3-12 | SM4-12 | 11.91 | |
SM3-13 | SM4-13 | 12.70 | |
SM3-13A | SM4-13A | 13.49 | |
SM3-14 | SM4-14 | 14.27 |
备注:可以根据客户的需求,按照图纸开发模具生产产品。
金刚石激光喷嘴
喷嘴外径D (mm) | 25.21 | 水眼直经(mm) |
裝配直径H (mm) | 34.80 | |
雾炮产品型号 | SD08 | 6.35 |
SD09 | 7.14 | |
SD10 | 7.92 | |
SD11 | 8.74 | |
SD12 | 9.53 | |
SD13 | 10.31 | |
SD14 | 11.13 | |
SD15 | 11.91 | |
SD16 | 12.70 | |
SD17 | 13.49 | |
SD18 | 14.27 | |
SD19 | 15.08 | |
SD20 | 15.88 | |
SD21 | 16.67 | |
SD22 | 17.46 |
备注:可以根据客户的需求,按照图纸开发模具生产产品。
中心喷嘴
合金钻头直徑外形尺寸mm(in) | 8 3/8-13 3/4 | 11 5/8-17 1/2 | 水眼直径怎么算 (mm) |
喷头外径D (mm) | 23.5 | 32.89 | |
转配粗度H (mm) | 19.05 | 26.97 | |
高压喷嘴材质 | SC2-10 | SC4-10 | 9.53 |
SC2-11 | SC4-11 | 11.11 | |
SC2-12 | SC4-12 | 11.91 | |
SC2-13 | SC4-13 | 12.70 | |
SC2-14 | SC4-14 | 14.27 | |
SC4-16 | 15.88 |
供需,是以设计图纸联合开发硅胶模具生产加工货品。
样本下载